PROSSIMA GIORNATA:
ATTENZIONE! GIORNATA DOPPIA
| ATTENTI A QUEI 2 TM | - | ALL BLACKS SEEDORF | ||||
| REAL TABACCHI | - | ATL SARRAKE' | ||||
| 5 PENNELLI | - | CAMBIO PASSO | ||||
| MAX & CO. | - | NON SIAMO CUGINI TM | ||||
| AMBO SECCO | - | RENEGADE TEAM |
| NON SIAMO CUGINI TM | - | RENEGADE TEAM | ||||
| REAL TABACCHI | - | ATL SARRAKE' | ||||
| MAX & CO. | - | |||||
| 5 PENNELLI | - | ATTENTI A QUEI 2 TM | ||||
| AMBO SECCO | - | ALL BLACKS SEEDORF | ||||
| CAMBIO PASSO | - |
LE CLASSSIFICHE IN BREVE
CAMPIONATO
| TEAM | Pti |
| RENEGADE TEAM | 23 |
| ATL SARRAKE' | 21 |
| ALL BLACKS SEEDORF | 18 |
| NON SIAMO CUGINI TM | 18 |
| REAL TABACCHI | 17 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | 16 |
| MAX & CO. | 12 |
| AMBO SECCO | 11 |
| 5 PENNELLI | 11 |
| CAMBIO PASSO | 11 |
COPPA
GIRONE B
| TEAM | Pti |
| NON SIAMO CUGINI TM | 14 |
| MAX & CO. | 12 |
| RENEGADE TEAM | 11 |
| ATL SARRAKE' | 9 |
| REAL TABACCHI | 8 |
| TEAM | Pti |
| ALL BLACKS SEEDORF | 16 |
| AMBO SECCO | 16 |
| ATTENTI A QUEI 2 TM | 13 |
| CAMBIO PASSO | 4 |
| 5 PENNELLI | 3 |